Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
242B9T/00 - Philips Moniteur LCD avec SmoothTouch 242B9T/00
Ref : 242B9T/00501,97 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,47 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
Philips Moniteur LCD avec SmoothTouch 242B9T/00
242B9T/00Ce moniteur robuste avec fonction écran tactile résiste à l'eau et à la poussière. Polyvalent, il trouve sa place n'importe où grâce à un socle articulé permettant de varier les angles de vue selon vos besoins. D'une utilisation simple et intuitive quelle que soit l'application, il augmente significativement la productivité.
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type HD | Full HD |
| Technologie d'affichage | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Type de rétro | W-LED |
| Surface d'affichage | Gloss |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Compatibilité 3D | Non |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
| Sync. Séparée H/V | Oui |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 72% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Microphone intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) |
| Certification | CE Mark, FCC Class B, SEMKO, EPA, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, cETLus |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Port DVI | Oui |
| HDMI | Oui |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports DVI-D | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Non |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 90° |
| Nombre de langues OSD | 20 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation électrique typique | 16 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 11,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100–240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50–60 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR,RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 554 mm |
| Profondeur (support inclus) | 227 mm |
| Hauteur (support inclus) | 413 mm |
| Poids (avec support) | 8,15 kg |
| Largeur (sans support) | 55,4 cm |
| Profondeur (sans support) | 5 cm |
| Hauteur (sans support) | 33,8 cm |
| Poids (sans support) | 4,86 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Stand inclus | Oui |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 168 mm |
| Hauteur du colis | 433 mm |
| Poids du paquet | 11,1 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Autres caractéristiques | |
| Rotation | Non |
| Synthoniseur TV intégré | Non |
| Dimensions du colis (LxPxH) | 620 x 433 x 168 mm |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Système mobile supporté | Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1 |
| Type d'alimentation d'énergie | AC |
| Mode EasyRead | Oui |
| Nombre de points de contact simultanés | 10 |
| Type d'écran tactile | Dessus de table |
| Temps moyen entre pannes | 70000 h |
| Résolution recommandée | 1920 x 1080 @ 60 Hz |