





21NH000CMB - Lenovo ThinkBook 16 G7 QOY Qualcomm Snapdragon X1P-42-100 Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 32 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Gris
Ref : 21NH000CMB1.215,36 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
En Stock
LIVRAISON LUXEMBOURG : 1-2 JOURS OUVRABLES !
Lenovo ThinkBook 16 G7 QOY Qualcomm Snapdragon X1P-42-100 Ordinateur portable 40,6 cm (16") WUXGA 32 Go LPDDR5x-SDRAM 1 To SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Gris
21NH000CMBLenovo ThinkBook 16 G7 QOY. Type de produit: Ordinateur portable, Format: Clapet. Famille de processeur: Qualcomm Snapdragon, Modèle de processeur: X1P-42-100. Taille de l'écran: 40,6 cm (16"), Type HD: WUXGA, Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: LPDDR5x-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1 To, Supports de stockage: SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Qualcomm Adreno GPU. Système d'exploitation installé: Windows 11 Pro. Couleur du produit: Gris. Poids: 1,82 kg
Design | |
Type de produit | Ordinateur portable |
Couleur du produit | Gris |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Luna Grey |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
Écran | |
Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | WUXGA |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:10 |
Écran antireflet | Oui |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Taux de contraste | 1000:1 |
Processeur | |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Fabricant de processeur | Qualcomm |
Modèle de processeur | X1P-42-100 |
Génération de processeurs | Snapdragon X Plus (X1P) |
Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,4 GHz |
Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
Unité de traitement neuronal (NPU) | |
Unité de traitement neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Performances de la NPU jusqu'à | 45 TOPs |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 8448 MHz |
Support de mémoire | Intégré |
Canaux de mémoire | Double canal |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1 To |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 1 To |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Oui |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Qualcomm Adreno GPU |
Fabricant de GPU intégré | Qualcomm |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Qualcomm Adreno |
Audio | |
Puce audio | Qualcomm WCD9385 |
Système audio | Dolby Atmos |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
Caméra avant de type HD | Full HD |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Réseau | |
Connexion au réseau mobile | Non |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Non |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.3 |
WWAN | Non installé |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 0 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Version HDMI | 2.1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Qualcomm SoC |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Language du clavier | Belge |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Touche Copilot | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
Langue du système d'exploitation | Allemand, Néerlandais, Anglais, Français |
Logiciel de test | Office |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 84 Wh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Lecture vidéo en continue | 30 h |
Puissance | |
Capacité de puissance USB | Oui |
AC adaptateur puissance | 65 W |
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | HDD, Bouton marche, Administrateur |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
Certificat | |
Certificats de conformité | RoHS |
Certification | TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H military test passed |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Poids et dimensions | |
Poids | 1,82 kg |
Largeur | 356,4 mm |
Profondeur | 248,4 mm |
Hauteur | 16,7 mm |