





20QR002LML - Lenovo ThinkPad P73 Station de travail mobile 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 pixels Intel® Core™ i7 de 9e génération 16 Go DDR4-SDRAM 1512 Go HDD+SSD NVIDIA Quadro T2000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Noir
Ref : 20QR002LML2.714,85 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
Lenovo ThinkPad P73 Station de travail mobile 43,9 cm (17.3") 1920 x 1080 pixels Intel® Core™ i7 de 9e génération 16 Go DDR4-SDRAM 1512 Go HDD+SSD NVIDIA Quadro T2000 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Noir
20QR002LMLLenovo ThinkPad P73. Type de produit: Station de travail mobile, Format: Clapet. Famille de processeur: Intel® Core™ i7 de 9e génération, Modèle de processeur: i7-9850H, Fréquence du processeur: 2,6 GHz. Taille de l'écran: 43,9 cm (17.3"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels. Mémoire interne: 16 Go, Type de mémoire interne: DDR4-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1512 Go, Supports de stockage: HDD+SSD. Modèle d'adaptateur graphique inclus: Intel® UHD Graphics 630, Modèle d'adaptateur graphique distinct: NVIDIA Quadro T2000. Système d'exploitation installé: Windows 10 Pro. Couleur du produit: Noir
Design | |
Type de produit | Station de travail mobile |
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Nom de la couleur | Black |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Magnésium, Reinforced Polymer (GFRP) |
Écran | |
Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
Double-écran | Non |
Taux de contraste | 700:1 |
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 de 9e génération |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-9850H |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Type de bus | DMI |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1512 Go |
Supports de stockage | HDD+SSD |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité HDD totale | 1000 Go |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Interface du disque dur | SATA III |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
Taille du disque dur | 2.5" |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Cartes mémoire compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Graphique | |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA Quadro T2000 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Support 4K | Oui |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E9B |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Type de carte graphique | GDDR5 |
Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | Oui |
Audio | |
Puce audio | Synaptic CX11880 |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 2 |
Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Caméra infrarouge (IR) | Oui |
Caméra pour la vie privée | Oui |
Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
Caméra arrière | Non |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Paiement sans contact | Non |
WWAN | Non |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Port DVI | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Port ExpressCard | Non |
Type de logement de CardBus PCMCIA | Non |
Logement SmartCard | Oui |
Sortie TV | Non |
Capacité de puissance USB | Oui |
Veille et charge USB | Oui |
Ports veille et charge USB | 1 |
représentation / réalisation | |
GPS (satellite) | Non |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Disposition des touches du clavier | QWERTZ |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Clavier complet | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | Oui |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | Oui |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Intel Clear Video Technology HD | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Clé de sécurité Intel® | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
ID ARK du processeur | 191047 |
Intel® Optane™ Memory Ready | Oui |
Intel® MPX (Memory Protection Extensions) | Oui |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 99 Wh |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Autonomie maximum de la batterie | 17,2 h |
Charge rapide | Oui |
Puissance | |
AC adaptateur puissance | 170 W |
Sécurité | |
Port de câble antivol | Oui |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Lecteur de carte Smart | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | Disque dur, Bouton marche, SSD, Administrateur |
Certificat | |
Certification | TCG |
Poids et dimensions | |
Poids | 3,4 kg |
Largeur | 416 mm |
Profondeur | 281 mm |
Hauteur (avant) | 2,59 cm |
Hauteur (arrière) | 3,1 cm |
Contenu de l'emballage | |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Détails techniques | |
Certificats de durabilité | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
LightScribe | Non |
Compatibilité 3D | Non |
Webcam pivotante | Non |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Support Carte SIM | Non |