Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
1102RS3NL0 - KYOCERA ECOSYS P4060dn 1200 x 1200 DPI A3+
Ref : 1102RS3NL04.464,67 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,23 €
! Informations Livraison du produit hors Luxembourg > 25 Kg !
- Si l'adresse de livraison est hors Luxembourg, notre service technique doit analyser l'expédition de ce produit
- Si l'adresse de livraison est hors Luxembourg, notre service technique doit analyser l'expédition de ce produit
KYOCERA ECOSYS P4060dn 1200 x 1200 DPI A3+
1102RS3NL0KYOCERA ECOSYS P4060dn. Technologie d'impression: Laser. Nombre de cartouches d'impression: 1, Cycle de service (Maximum): 300000 pages par mois. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Taille de papier de série A ISO maximum: A3+. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 60 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Réseau prêt à l'usage. Couleur du produit: Noir, Gris
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 60 ppm |
| Temps de préchauffage | 17 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 3,8 s |
| Impression économique | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 300000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Langues de la description de page | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, XPS |
| Cycle de service (conseillé) | 15000 - 30000 pages par mois |
| Polices d'imprimante | Code barres, Bitmap, PCL, Windows |
| Polices PostScript® | 136 |
| Nombre de polices de codes à barre | 45 |
| Nombre de polices bitmaps | 1 |
| Nombre de polices Windows | 8 |
| Nombre de polices évolutives | 93 |
| Cartouches de remplacement | TK-6330 (32.000 pagina's) |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 1000 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 500 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 500 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 150 feuilles |
| Nombre maximum de bacs d’alimentation | 5 |
| Capacité maximale d'entrée | 7150 feuilles |
| Capacité maximale de sortie | 4300 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3+ |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A4+, A5, A6 |
| Format d’impression maximale | 320 x 457 mm |
| Types de bac multi-usage | Bannière |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Ledger (dimension de support), Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | C5, DL, Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 98 - 148 mm |
| Personalisation de la longueur support | 320 - 457 mm |
| Poids du support de bac papier | 52 - 300 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 52 - 300 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 60 - 256 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
| Connectivité optionnelle | Ethernet, LAN sans fil |
| Réseau | |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Réseau prêt à l'usage | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Paiement sans contact | Non |
| Bluetooth | Non |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 4096 Mo |
| Mémoire interne maximale | 4096 Mo |
| Capacité de stockage interne | 328 Go |
| Supports de stockage | HDD |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Famille de processeur | NXP QorIQ |
| Modèle de processeur | T1024 |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55,8 dB |
| Niveau sonore (prête) | 32,4 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 32,4 dB |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 22,9 cm (9") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Certification | TUV-GS, CE |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 820 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 40 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 3,15 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3500 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0,6 - 15000 m |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 665 mm |
| Profondeur | 602 mm |
| Hauteur | 790 mm |
| Poids | 77 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 814 mm |
| Profondeur du colis | 752 mm |
| Hauteur du colis | 1109 mm |
| Poids du paquet | 100 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 16000 pages |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Câble USB fourni | Non |
| Détails techniques | |
| Code du système harmonisé | 84433210 |
| Autres caractéristiques | |
| Quantité | 1 pièce(s) |