 Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg
Depuis 1985 au Grand Duché de Luxembourg 
02-SSC-2841 - SonicWall TZ570P pare-feux (matériel) Bureau 4000 Mbit/s
Ref : 02-SSC-28411.468,32 €
      HTVATaxe Ecotrel : 0,05 € 
																											SonicWall TZ570P pare-feux (matériel) Bureau 4000 Mbit/s
      02-SSC-2841SonicWall TZ570P. Débit du pare-feu: 4000 Mbit/s, Débit IPSec VPN: 1,8 Gbit/s, Débit IPS/IDS: 2500 Mbit/s. Dissipation thermique: 370,84 BTU/h. Protocole de routage: BGP,OSPF,RIP-1,RIP-2. Technologie de connectivité: Avec fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000,5000 Mbit/s, Port de console: RJ-45. Capacité totale de stockage: 32 Go
      | Caractéristiques de gestion | |
| Voyants | Oui | 
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% | 
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% | 
| Température d'opération | 0 - 40 °C | 
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | 
| Connectivité | |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000,5000 Mbit/s | 
| Nombre de modules SFP+ installés | 2 | 
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 8 | 
| Nombre de ports de console | 1 | 
| Port de console | RJ-45 | 
| Port WAN | Réseau mobile (USB) | 
| Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 8 | 
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 
| Technologie de connectivité | Avec fil | 
| Design | |
| Écran integré | Non | 
| Format | Bureau | 
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 35 mm | 
| Largeur | 225 mm | 
| Poids | 1,05 kg | 
| Profondeur | 150 mm | 
| Protocoles | |
| Protocole de routage | BGP,OSPF,RIP-1,RIP-2 | 
| Puissance | |
| Alimentation d'énergie | 180 W | 
| Alimentation redondante (RPS) | Oui | 
| Consommation (max) | 108,75 W | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Tension d'entrée AC | 100-240 V | 
| représentation / réalisation | |
| Dissipation thermique | 370,84 BTU/h | 
| Réseau | |
| Base de données d'utilisateurs locaux | 250 | 
| Nombre de points d'accès LAN (max) | 32 | 
| Nombre de VLANs | 256 | 
| Protocole point à point sur Ethernet (PPPoE) | Oui | 
| Qualité de service (QoS) | Oui | 
| quantité de tunnels de VPN | 200 | 
| Serveur DHCP | Oui | 
| Wifi | Non | 
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 32 Go | 
| Transmition des données | |
| Connexions de pare-feu maximum par seconde | 16000 | 
| Connexions maximum (DPI) | 400000 | 
| Connexions maximum (SPI) | 1250000 | 
| Débit d'inspection SSL | 750 Mbit/s | 
| Débit du pare-feu | 4000 Mbit/s | 
| Débit IPS/IDS | 2500 Mbit/s | 
| Débit IPSec VPN | 1,8 Gbit/s | 
