


RPW4P - DELL Vostro 3710 i3-12100 SFF Intel® Core™ i3 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Windows 10 Pro PC Noir
497,10 €
HTVATaxe Ecotrel : 0,33 €
En Stock
DELL Vostro 3710 i3-12100 SFF Intel® Core™ i3 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD Windows 10 Pro PC Noir
RPW4PPrêt pour la journée
Affrontez tous les imprévus de la journée avec le nouvel ordinateur Vostro au format compact. Doté des derniers processeurs Intel® Core™ de 12e génération et d’options d’extension pour une flexibilité adaptée à vos besoins.
Affrontez tous les imprévus de la journée avec le nouvel ordinateur Vostro au format compact. Doté des derniers processeurs Intel® Core™ de 12e génération et d’options d’extension pour une flexibilité adaptée à vos besoins.
Processeur | |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-12100 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,3 GHz |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de bus | DMI4 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 2x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Type de mémoire mise en cache | Unregistered (unbuffered) |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Lecteur optique | DVD±RW |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 1x1 |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Port DVI | Non |
Version HDMI | 1.4b |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 1 |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Design | |
Type de châssis | SFF |
Couleur du produit | Noir |
Installation prise en charge | verticale |
Système de refroidissement d'eau | Non |
Port de câble antivol | Oui |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC |
position de marché | Professionnel |
Carte mère chipset | Intel B660 |
Système audio | Audio haute résolution |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Mise à niveau gratuite vers Windows 11 | Oui |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | McAfee 30 days,Microsoft Office License Included 30 day |
Caractéristiques spéciales du processeur | |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
États Idle | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Puissance | |
Alimentation d'énergie | 180 W |
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie | 90 - 264 V |
Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie | 47 - 63 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
Choc durant le fonctionnement | 40 G |
Choc hors fonctionnement | 105 G |
Poids et dimensions | |
Largeur | 92,6 mm |
Profondeur | 292,8 mm |
Hauteur | 290 mm |
Poids | 4,52 kg |
Largeur du colis | 487 mm |
Profondeur du colis | 394 mm |
Hauteur du colis | 264 mm |
Poids du paquet | 5,45 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Clavier disponible uniquement sur certains marchés | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Connectivité | |
Nombre de ports USB arrière | 4 |
Nombre de ports USB avant | 4 |
Nombre de ports audio avant | 1 |
Nombre de ports audio arrière | 1 |